Primerjava
Primerjava strojev
Preglejte tehnične podatke izbranih strojev drug ob drugem. Spremenite izvedbo vsakega stolpca s spustnim menijem in vklopite “Prikaži samo razlike”, če vas zanimajo le točke, kjer se stroji razlikujejo.
TOTUS · Primerjava strojev
K 700 Osnovni · K 700 Osnovni · K 700 Osnovni · K 700 Osnovni — 5. 9. 2026 · cene brez DDV · totus.email
12 od 12 vrstic · 33 od 33 dodatkov
| Stroj | K 700 | K 700 | K 700 | K 700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izvedba | Osnovni | Osnovni | Osnovni | Osnovni | |
| Osnovna cena | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
FelderIzvedba 1 ![]() K 700Na zahtevo | FelderIzvedba 2 ![]() K 700Na zahtevo | FelderIzvedba 3 ![]() K 700Na zahtevo | FelderIzvedba 4 ![]() K 700Na zahtevo | ||
| POS | Oprema / specifikacija | K 700· Osnovni | K 700· Osnovni | K 700· Osnovni | K 700· Osnovni |
| Tehnični podatki | |||||
| Voz, X-Roll vodila | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | Dolžina voza (=dolžina reza) 1300 mm »X-Roll« sistem uležajenja voza 10 letna garancija, izjemno lahkoten in trden sistem - ni točkovnih obremenitev, trikratno zaščitena vodila pred prahom, ki ne potrebuje vzdrževanja. | |
| Ostale lastnosti stroja | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja, električna zavora, nizkonapetostno krmiljenje, varnostno stop stikalo in zaščita motorja. Stroj je izdelan po CE varnostnih normativih. Močna toga konstrukcija stroja omogoča miren in tih tek stroja. | |
| Agregat | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | Velika delovna višina reza 104 mm z listom premera 315 mm, 6 letna garancija na »Easy glide« Format 4 nagibni segment (visoko vzdržljiv, brez potrebe po vzdrževanju, nič mazanja), Optimalen prenos moči iz motorja preko širokega "Poly V" jermena za dosego maksimalne moči agregata, - motorji v S6 izvedbi. | |
| Prečno vodilo | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
| Premer lista žage | 250-315 mm | 250-315 mm | 250-315 mm | 250-315 mm | |
| Teža stroja | 500 kg (brez dodatne opreme) | 500 kg (brez dodatne opreme) | 500 kg (brez dodatne opreme) | 500 kg (brez dodatne opreme) | |
| Širina formatiranja | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Maksimalna višina reza | 104 mm z listom premera 315 mm | 104 mm z listom premera 315 mm | 104 mm z listom premera 315 mm | 104 mm z listom premera 315 mm | |
| Hitrosti vrtenja žage | 4800 obratov na minuto | 4800 obratov na minuto | 4800 obratov na minuto | 4800 obratov na minuto | |
| Nagib agregata žage | 90-45 stopinj v ničelni točki | 90-45 stopinj v ničelni točki | 90-45 stopinj v ničelni točki | 90-45 stopinj v ničelni točki | |
| Moč motorja | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | 3 kW z električno zavoro (brez vzdrževanja) | |
| Vzporedno vodilo | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | Pri delu z nagibom, lahko obrnemo za 90 stopinj. Operaterju prijazno, saj kadar ga ne potrebujemo ga enostavno obrnemo in pospravimo pod mizo. | |
| Dodatna oprema | |||||
| 173"INDEX" sistem za kotne reze | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 170"Pin" sistem za postavitev prečnega vodila pod kotom | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 136Anodiziran formatni voz | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 85Digitalni prikazovalnik na vzporednem vodilu | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 28Dodatno STOP stikalo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 141Dolžina voza 1550 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 132Dolžina voza 2050 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 133Dolžina voza 2500 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 201Električna nastavitev dvig/spust + nagib žage, LED prikazovalnik - "Power Drive" | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 200Električna nastavitev višine lista žage | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 210Kolesa za premikanje stroja | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 12Kontakt za vklop ventilacije | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 89Krmiljeno paralelno vodilo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 71Merilni inštrument za naklon lista žage | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 84Mikrometrična nastavitev paralelnega vodila | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 9Močnejši motor 10.0HP (7.35kW) | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 91Mostni priklop odsesovalne cevi fi 80mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 3Napetost 1x230V - moč motorja 4.0KM (3.0kW) | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 81Odsesovalna kapa na konzoli | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 7Povečana moč motorja 5.5HP (4kW) | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 8Povečana moč motorja 7.5HP (5.5kW) | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 159Prečna miza 1100 mm s podporno roko | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 160Prečna miza 1300 mm za voz dolžine 1300-2500 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 166Prečni prislon do 2600 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 168Prečni prislon dolžine 2600 mm namesto 1100 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 169Prečno vodilo 3200 mm z dvema stop elementoma | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 82Predispozicija za montažo DADO orodja širine 19.5mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 75Predrezna enota | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 23Predrezna enota z ločenim motorjem | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 139Stikala za vklop motorja na vozičku | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 77Širina reza s paralelnim vodilom 1.250 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 165Teleskopski podaljšek za prečno vodilo 1100 mm | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |
| 10Zvezda/trikot stikalo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | Na zahtevo | |


